Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

VB plus moms
47.950 €
(58.020 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Marknesse Holland
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

Pris og placering

VB plus moms
47.950 €
(58.020 € brutto)
Beliggenhed:
Marknesse, Holland Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
automatisk
Brændstof:
diesel
AdBlue

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
8x4
Affjedring:
stål-luft
Dækstørrelse:
385/65R22.5
Akselafstand:
3.600 mm
Tilladt akselbelastning (aksel 1):
9.000 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 2):
9.000 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 3):
11.500 kg

Bremser

Bremser:
retarder
Retarder EBS (Elektronisk Bremsesystem)

Udstyr

Parkeringsvarmer Navigationssystem Klimaanlæg Fartpilot Servostyring Differentialespær Bordincomputer Bluetooth

Sikkerhedsfunktioner

ABS Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) Traktionskontrol

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kilometerstand:
748.099 km
Effekt:
552 kW (750,51 hk)
Første registrering:
02/2015
Farve:
blå
Førerhus:
sovekabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A231-78-971
Referencenummer:
113998/02
Opdatering:
sidst den 22.10.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og udstyr =

- Aluminiumbrændstoftank
- Arbejdslys bagpå
- Arbejdslys foran
- Opvarmede spejle
- Bremseforstærker
- Differentialespærre
- Fjernlys
- Intarder
- Kabine
- Kipphydraulik
- Klimaanlæg
Hedpfx As Adn A Nokiow
- Køleskab
- Læderinteriør
- Lædersæder
- Luftaffjedring
- Luftaffjedrede sæder
- Lufttyfon
- Regnsensor
- Rundtlys
- Sovekabine
- Solskærm
- Vognbaneassistent
- Stabilitetskontrol
- Parkeringsvarmer
- Værktøjskasse
- Xenonforlygter
- Kraftudtag (PTO)

= Yderligere oplysninger =

Generelle oplysninger
Byggeår: 2015

Tekniske oplysninger
Antal cylindre: 6
Motorvolumen: 16.123 cm³

Gearkasse
Gearkasse: I-shift, automatisk

Akselkonfiguration
Foraksel: Dækstørrelse: 385/65R22.5; Maks. aksellast: 9000 kg; Styrbar; Dækmønster venstre: 20%; Dækmønster højre: 20%; Affjedring: Bladfjeder
Bagaksel 1: Dækstørrelse: 385/65R22.5; Løfteaksel; Maks. aksellast: 9000 kg; Styrbar; Dækmønster venstre: 30%; Dækmønster højre: 30%; Affjedring: Luftaffjedring
Bagaksel 2: Dækstørrelse: 315/80R22.5; Dobbeltmontering; Differentialespærre; Maks. aksellast: 11500 kg; Dækmønster venstre (indvendigt): 75%; Dækmønster venstre (udvendigt): 75%; Dækmønster højre (indvendigt): 75%; Dækmønster højre (udvendigt): 75%; Reduktion: Udvendige planetgear; Affjedring: Luftaffjedring
Bagaksel 3: Dækstørrelse: 315/80R22.5; Dobbeltmontering; Differentialespærre; Maks. aksellast: 11500 kg; Dækmønster venstre (indvendigt): 75%; Dækmønster venstre (udvendigt): 75%; Dækmønster højre (indvendigt): 75%; Dækmønster højre (udvendigt): 75%; Reduktion: Udvendige planetgear; Affjedring: Luftaffjedring

Vægte
Egenvægt: 12.990 kg
Nyttelast: 28.010 kg
Totalvægt: 41.000 kg

Interiør
Polstring: Læder

Tilstand
Teknisk tilstand: god
Visuel tilstand: god

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2003

166 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 527 3... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Annoncer
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more images
Holland Marknesse
460 km
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6
VolvoFH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Ring op