Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

VB plus moms
47.950 €
(58.020 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Marknesse Holland
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYREAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

Pris og placering

VB plus moms
47.950 €
(58.020 € brutto)
Beliggenhed:
Marknesse, Holland Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
automatisk
Brændstof:
diesel
Antal gear:
12
AdBlue

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
8x4
Affjedring:
stål-luft
Dækstørrelse:
385/65R22.5
Akselafstand:
3.600 mm
Tilladt akselbelastning (aksel 1):
9.000 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 2):
9.000 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 3):
11.500 kg

Bremser

Bremser:
retarder
Retarder EBS (Elektronisk Bremsesystem)

Indkvartering og faciliteter

Køleskab

Udstyr

Parkeringsvarmer Klimaanlæg Fartpilot Servostyring Differentialespær Bordincomputer Bluetooth

Sikkerhedsfunktioner

ABS Traktionskontrol

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kilometerstand:
748.099 km
Effekt:
552 kW (750,51 hk)
Første registrering:
02/2015
Førerhus:
sovekabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A231-78-966
Referencenummer:
113998/01
Opdatering:
sidst den 22.10.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og tilbehør =

- Aluminiumbrændstoftank
- Arbejdslygter bag
- Arbejdslygter for
- Opvarmede spejle
- Bremseservoforstærker
- Differentialespærre
- Fjernlys
- Intarder
- Kabine
Hodpj Adn A Ajfx Akiew
- Tiphydraulik
- Klimaanlæg
- Læderinteriør
- Læderbetræk
- Luftaffjedring
- Luftaffjedrede sæder
- Luftbøsse
- Radio/CD-afspiller
- Regnsensor
- Rundtlys
- Sovekabine
- Solskærm
- Vognbaneassistent
- Parkeringsvarmer
- Værktøjskasse
- Xenonforlygter
- Kraftudtag (PTO)

= Yderligere oplysninger =

Generelle oplysninger
Byggeår: 2015

Tekniske oplysninger
Antal cylindre: 6
Motorkapacitet: 16.123 cm³

Gearkasse
Gearkasse: I-shift, 12 gear, automatisk

Akselkonfiguration
Foraksel: Dækstørrelse: 385/65R22.5; Maks. aksellast: 9000 kg; Styreaksel; Dækmønster venstre: 20%; Dækmønster højre: 20%; Affjedring: Bladfjeder
Bagerste aksel 1: Dækstørrelse: 385/65R22.5; Løfteaksel; Maks. aksellast: 9000 kg; Styreaksel; Dækmønster venstre: 30%; Dækmønster højre: 30%; Affjedring: Luftaffjedring
Bagerste aksel 2: Dækstørrelse: 315/80R22.5; Dobbeltmontering; Differentialespærre; Maks. aksellast: 11500 kg; Dækmønster venstre indvendig: 75%; Dækmønster venstre udvendig: 75%; Dækmønster højre indvendig: 75%; Dækmønster højre udvendig: 75%; Udveksling: Ydre planetgear; Affjedring: Luftaffjedring
Bagerste aksel 3: Dækstørrelse: 315/80R22.5; Dobbeltmontering; Differentialespærre; Maks. aksellast: 11500 kg; Dækmønster venstre indvendig: 75%; Dækmønster venstre udvendig: 75%; Dækmønster højre indvendig: 75%; Dækmønster højre udvendig: 75%; Udveksling: Ydre planetgear; Affjedring: Luftaffjedring

Vægte
Egenvægt: 12.990 kg
Nyttelast: 28.010 kg
Totalvægt: 41.000 kg

Interiør
Betræk: Læder

Stand
Teknisk stand: god
Visuel stand: god

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2003

166 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 527 3... annoncer