Bybus
IVECO Crossway LE

Fast pris plus moms
32.500 €
(38.675 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Hirschau Tyskland
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
Bybus IVECO Crossway LE
more Images
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE

Grunddata

Betegnelse:
Bybus
Producent:
IVECO
Model:
Crossway LE
Stand:
brugt

Pris og placering

Fast pris plus moms
32.500 €
(38.675 € brutto)
Sælgers placering:
Dienhof 9, 92242 Hirschau, Tyskland Tyskland
Ring op

Tekniske detaljer

Kilometerstand:
809.454 km
Effekt:
210 kW (285,52 hk)
Første registrering:
07/2014
Brændstoftype:
diesel
Antal sæder:
45
Geartype:
automatisk
Næste syn (TÜV):
08/2026
Emissionsklasse:
Euro 6
Farve:
rød
Bremser:
retarder
Udstyr:
ABS, klimaanlæg, parkeringsvarmer

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A224-36-527
Referencenummer:
194
Opdatering:
sidst den 28.07.2026

Beskrivelse

* Køretøjet er i ren og pæn stand
* Euro 6-motor
* Klimaanlæg i passagerkabinen
* Plads til barnevogn
* Rampe til kørestol ved dør II
* Matrixdisplay LAWO foran/på siden/bagpå
* 45 siddepladser
* 52 ståpladser
* Syn og emissionskontrol kan udføres efter ønske
* Med forbehold for fejl og mellemsalg
Rcedpfx Aozp Aztslysd

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2020

9 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+49 9622 ... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Annoncer
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Bybus Iveco Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
more images
Estland Lääne-Harju vald
923 km
Bybus
IvecoCrossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
Bybus IVECO Crossway LE M | 2 Fahrzeuge
more images
Püttlingen
797 km
Bybus
IVECOCrossway LE M | 2 Fahrzeuge
Ring op
Annoncer
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
Bybus Iveco Crossway LE LF City Bus
more images
Holland Nieuwerkerk aan den IJssel
572 km
Bybus
IvecoCrossway LE LF City Bus
Ring op
Annoncer
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
Bybus Iveco Crossway LE / Citybus /Airco
more images
Belgien Tildonk
672 km
Bybus
IvecoCrossway LE / Citybus /Airco
Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Bybus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
614 km
Bybus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
614 km
Bybus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km
Bybus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km
Bybus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
614 km
Bybus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Bybus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
614 km
Bybus
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Ring op