Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km

Stand
Brugt
Beliggenhed
Meerkerk Holland
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2, 2023, 147.829 km Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
more Images
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km

Pris og placering

Beliggenhed:
Meerkerk, Holland Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Dimensioner og vægt

Længde af lastrum:
7.240 mm
Læsningsbredde:
2.490 mm
Lastepladshøjde:
2.300 mm

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
automatisk
Brændstof:
diesel
Sodfilter AdBlue

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
4x2
Affjedring:
stål-luft
Dækstørrelse:
265/70 R 19.5
Tilladt akselbelastning (aksel 1):
4.900 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 2):
8.100 kg

Bremser

EBS (Elektronisk Bremsesystem)

Udstyr

Navigationssystem Klimaanlæg Fartpilot Servostyring Differentialespær Centrallås Bordincomputer Trailertræk Bagklap med lift Spoiler Elektrisk rudehejs El-betjent spejl Tachograf

Sikkerhedsfunktioner

Airbag ABS Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) Traktionskontrol

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kilometerstand:
147.829 km
Effekt:
200 kW (271,92 hk)
Første registrering:
06/2023
Farve:
hvid
Førerhus:
dagkabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A233-64-460
Referencenummer:
ATEGO 1227
Opdatering:
sidst den 20.11.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og udstyr =

- Alarmsystem
- Udetemperaturmåler
- Opvarmede sidespejle
- Passagersæde
- Bladfjedring
- Bilsæt
- DAB-radio
- Tagluge
- Tagspoiler
- Differentialespærre
- Digital fartskriver
- Klimaanlæg
- Køleskab
- Luftaffjedring
- Luftaffjedrede sæder
- Partikelfilter
- Radio/CD-afspiller
- Bakkamera
- Skydedør
- Sideskørter
- Solskærm
- Stabiliseringskontrol
- Værktøjskasse
- Trækkrog

= Yderligere information =

Generelle oplysninger
Fabrikationsår: 2023

Tekniske oplysninger
Motorkapacitet: 7.698 cm³

Akselkonfiguration
Dækstørrelse: 265/70 R 19.5
Bremser: Skivebremser
Foraksel: Maks. akselbelastning: 4900 kg; Styret; Dækmønster venstre: 50 %; Dækmønster højre: 50 %; Affjedring: Bladfjedring
Bagaksel: Dobbeltmonterede dæk; Differentialespærre; Maks. akselbelastning: 8100 kg; Dækmønster venstre indvendig: 70 %; Dækmønster venstre udvendig: 70 %; Dækmønster højre indvendig: 70 %; Dækmønster højre udvendig: 70 %; Reduktion: enkelt reduceret; Affjedring: Luftaffjedring

Vægte
Egenvægt: 7.050 kg
Nyttelast: 4.940 kg
Totalvægt: 11.990 kg

Funktionelt
Læsserampe: BÄR, bagklap
Mærke på påbygningen: SPIER

Stand
Teknisk stand: meget god
Ijdo Ala Npspfx Akhotp
Visuel stand: meget god
Skader: ingen

Finansielle oplysninger
Pris: Efter forespørgsel

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2013

35 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 183 2... annoncer