DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB plus moms
25.950 €
(31.400 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Rijen Holland
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulik | 2 tanke | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | Syn/MOT/APK 03-2027 | Be DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Pris og placering

VB plus moms
25.950 €
(31.400 € brutto)
Beliggenhed:
Rijen, Holland Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Dimensioner og vægt

Samlet længde:
6.160 mm
Samlet bredde:
2.550 mm

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
automatisk
Brændstof:
diesel
Brændstoftank kapacitet:
1.180 l
Sodfilter AdBlue

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
4x2
Affjedring:
stål-luft
Dækstørrelse:
385/65R22.5
Akselafstand:
3.800 mm
Tilladt akselbelastning (aksel 1):
8.000 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 2):
13.000 kg

Bremser

Bremser:
motorbremsning
EBS (Elektronisk Bremsesystem)

Indkvartering og faciliteter

Køleskab

Udstyr

Sædevarmer Klimaanlæg Fartpilot Servostyring Differentialespær Centrallås Trailertræk Tågelygter Anden brændstoftank Elektrisk rudehejs El-betjent spejl

Sikkerhedsfunktioner

Airbag ABS Traktionskontrol

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kilometerstand:
541.442 km
Effekt:
355 kW (482,67 hk)
Første registrering:
03/2021
Farve:
rød
Førerhus:
sovekabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A233-27-819
Opdatering:
sidst den 12.11.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og tilbehør =

- 2 sovepladser
- Adaptiv fartpilot (ACC)
- Alarmsystem
- Aluminiumbrændstoftank
- Bladfjedring
- Bremseforstærker
- Klimaanlæg i taget
- Hastighedsbegrænser
- Hastighedsbegrænser
- Intelligent fartskriver, generation 2, version 2
- Vippehydraulik
- Klimaanlæg
- Komplet spoiler / skærm / sideskørt
- Letmetalfælge
- Luftaffjedring
- Luftaffjedret førersæde
- Partikelfilter
- Radio/CD-afspiller
Fjde Ai Scnspfx Akyepp
- Solskærm
- Varme i sidespejle
- Baneassistent
- Parkeringsvarmer
- Kofangere i karrosserifarve
- Automatisk varmeanlæg
- Kraftoverføringsaksel (PTO)

= Bemærkninger =

DAF XF 480 Super Space Cab
Hydraulik
2 tanke
541442 km
2021
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK gyldig til 03-2027
Belgisk lastbil

Chassisnummer: XLRTEH4300G337456

Video af lastbilen (YouTube):

EKSPORTYDELSER
—————
• NL Transitregistrering/nummerplader med forsikring i 14 dage
• Østrigsk transitgodkendelse/nummerplader med forsikring i 21 dage
• Transport til enhver havn i Holland og Belgien
• Lastbiltransport med anhænger

Priserne for eksportydelser er eksklusive tilbudsprisen. Kontakt os gerne for yderligere information.

Der kan ikke udledes rettigheder fra fejlagtige oplysninger i annoncen. GEERTS Trucks & Trailers bestræber sig altid på at sikre, at alle oplysninger er korrekte.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holland

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2016

27 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 161 2... annoncer