Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

VB plus moms
39.500 €
(47.795 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Marknesse Holland
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Pris og placering

VB plus moms
39.500 €
(47.795 € brutto)
Beliggenhed:
Marknesse, Holland Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
automatisk
Brændstof:
diesel
Antal gear:
12
AdBlue

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
8x4
Affjedring:
stål-luft
Dækstørrelse:
385/65R22.5
Akselafstand:
3.600 mm
Tilladt akselbelastning (aksel 1):
9.000 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 2):
8.833 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 3):
8.833 kg

Bremser

Bremser:
retarder
Retarder EBS (Elektronisk Bremsesystem)

Udstyr

Parkeringsvarmer Navigationssystem Klimaanlæg Fartpilot Servostyring Differentialespær Bordincomputer Trailertræk Bluetooth

Sikkerhedsfunktioner

ABS Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) Traktionskontrol

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kilometerstand:
353.524 km
Effekt:
427 kW (580,56 hk)
Første registrering:
07/2015
Farve:
blå
Førerhus:
sovekabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A231-87-951
Referencenummer:
113954
Opdatering:
sidst den 23.10.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og ekstraudstyr =

- Aluminiumbrændstoftank
- Opvarmede spejle
- Differentialespærre
Laedpfx Ao Adyttjgdoh
- Fjernlys
- Intarder (bremseassistent)
- Kabine
- Klimaanlæg
- Læderinteriør
- Lædersæder
- Luftaffjedring
- Luftaffjedrede sæder
- Lufthorn
- Radio/CD-afspiller
- Rundtlys
- Bakkamera
- Sovekabine
- Solskærm
- Stabilitetskontrol
- Parkeringsvarmer
- Værktøjskasse
- Kraftudtag (PTO)
- Trækstang

= Yderligere oplysninger =

Generelle oplysninger
Årstal for konstruktion: 2015

Tekniske oplysninger
Antal cylindre: 6
Motorvolumen: 15.569 cm³

Akselkonfiguration
Foraksel: Dækstørrelse: 385/65R22.5; Maks. aksellast: 9000 kg; Styrbar; Dækmønster venstre: 30 %; Dækmønster højre: 30 %; Affjedring: Bladaffjedring
Bagerste aksel 1: Dækstørrelse: 315/80R22.5; Dobbeltmontering; Differentialespærre; Maks. aksellast: 8833 kg; Dækmønster venstre indvendigt: 20 %; Dækmønster venstre udvendigt: 20 %; Dækmønster højre indvendigt: 20 %; Dækmønster højre udvendigt: 20 %; Udveksling: Ydre planetgear; Affjedring: Luftaffjedring
Bagerste aksel 2: Dækstørrelse: 315/80R22.5; Dobbeltmontering; Differentialespærre; Maks. aksellast: 8833 kg; Dækmønster venstre indvendigt: 30 %; Dækmønster venstre udvendigt: 30 %; Dækmønster højre indvendigt: 30 %; Dækmønster højre udvendigt: 30 %; Udveksling: Ydre planetgear; Affjedring: Luftaffjedring
Bagerste aksel 3: Dækstørrelse: 385/65R22.5; Løfteaksel; Maks. aksellast: 8833 kg; Styrbar; Dækmønster venstre: 10 %; Dækmønster højre: 10 %; Affjedring: Luftaffjedring

Vægte
Egenvægt: 16.180 kg
Nyttelast: 19.245 kg
Totalvægt: 35.500 kg

Funktionelt
Mærke for påbygning: NorSlep
Tip: Bagud

Interiør
Polstring: Læder

Tilstand
Teknisk tilstand: god
Visuel tilstand: god

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2003

159 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 527 3... annoncer