Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2
Iveco 389

Stand
Brugt (fuldt funktionsdygtig)
Beliggenhed
Milano Italien
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2 Iveco 389
more Images
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389
Iveco 389

Grunddata

Betegnelse:
Iveco 389, 2001, 35 siddepladser, Euro 2
Producent:
Iveco
Model:
389
Stand:
klar til brug (brugt)
Funktionalitet:
fuldt funktionsdygtig

Pris og placering

Beliggenhed:
Milano, Italien Italien
Ring op

Tekniske detaljer

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
mekanisk

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
2 aksler
Dækstørrelse:
295/80 R22.5

Bremser

Bremser:
retarder

Indkvartering og faciliteter

Badeværelse

Udstyr

Parkeringsvarmer Klimaanlæg

Sikkerhedsfunktioner

ABS Traktionskontrol

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
euro2

Flere detaljer

Kilometerstand:
1.023.862 km
Effekt:
276 kW (375,26 hk)
Første registrering:
07/2001
Antal sæder:
33

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A227-45-582
Referencenummer:
DS-000001461
Opdatering:
sidst den 14.09.2026

Beskrivelse

Turbus – Iveco 389

Tekniske data:
- Førstegangsregistrering: 2001
- Kilometerstand: 1.023.862
- Sædepladser: 35
Pjdpfxez Aftro Akiegu
- Euro-norm: Euro 2
- Brændstof: Diesel
- Gearkasse: Manuel gearkasse
- Effekt: 276 kW (375 hk)
- Længde: 12,00 m
- Aksler: 2
- Motor: Iveco 8460.41 N

Udstyr:
- Klimaanlæg
- Toilet
- Køleskab
- ABS
- ASR
- Retarder
- Justerbare sæder
- Sikkerhedsseler
- Gardiner
- Skærme
- CD-afspiller
- Parkeringsvarmer
- 220V-stik

Sælges af Fleequid, den europæiske markedsplads for brugte busser.

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2024

567 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+39 389 1... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Annoncer
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4 Iveco 389
more images
Spanien Milano
1.166 km
Iveco 389, 2007, 57 siddepladser, Euro 4
Iveco389
Ring op
Annoncer
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Boxtrailer Debon Roadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
more images
Tyskland Stuhr
364 km
Boxtrailer
DebonRoadster C220 750kg 225cm Kofferanhänger
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3 Iveco 389
more images
Italien Milano
1.166 km
Iveco 389, 2007, 59 siddepladser, Euro 3
Iveco389
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
more images
Italien Italia
1.617 km
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5
Iveco389
Ring op
Annoncer
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Campingvogn DETHLEFFS c-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
more images
Riesa
606 km
Campingvogn
DETHLEFFSc-joy Active 460 LE ETS, 1500kg, zus. Stauklappe
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
more images
Italien Italia
1.617 km
Iveco 389, 2011, 57 siddepladser, Euro 5
Iveco389
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
more images
Italien Italia
1.617 km
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5
Iveco389
Ring op
Annoncer
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Halvintegreret autocamper Weinsberg CaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
more images
Bochum
551 km
Halvintegreret autocamper
WeinsbergCaraSuite 700 MEG 155*Ersparnis 16.436¤
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
more images
Italien Italia
1.617 km
Iveco 389, 2009, 57 siddepladser, Euro 5
Iveco389
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
more images
Spanien Milano
1.166 km
Iveco 389, 2010, 71 siddepladser, Euro 5
Iveco389
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5 Iveco 389
more images
Italien Italia
1.617 km
Iveco 389, 2010, 57 siddepladser, Euro 5
Iveco389
Ring op
Annoncer
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5 Iveco 389
more images
Italien Milano
1.166 km
Iveco 389, 2008, 57 sæder, Euro 5
Iveco389
Ring op