Køletrailer
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.

Fast pris plus moms
31.900 €
(37.961 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Salzgitter Tyskland
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.

Grunddata

Pris og placering

Fast pris plus moms
31.900 €
(37.961 € brutto)
Sælgers placering:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Tyskland Tyskland
Ring op

Tekniske detaljer

Samlet vægt:
36.000 kg
Akslekonfiguration:
3 aksler
Første registrering:
12/2020
Udstyr:
ABS

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A225-02-417
Referencenummer:
SEL 8725
Opdatering:
sidst den 06.08.2026

Beskrivelse

Besøg vores hjemmeside, hvor du finder vores komplette lager med mange flere billeder og oplysninger på flere sprog.

SEL 85

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 14,7 FP COOL V7

Løftbar aksel | Styret aksel | Lang sættevogn | Rulledør | Dobbeltfordamper | 2 adskillelsesvægge

OVERBLIK
Første registrering: 11.12.2020
Registreringsland: Tyskland
Farve: Hvid
1. ejer

SPECIFIKATIONER
Teknisk tilladt totalvægt (kg): 39.000
Tilladt totalvægt (kg): 36.000
Egenvægt (kg): 9.405
VIN: WSM000005249560

DÆK OG AKSLER
Alufælge
Akselkonfiguration: 3 aksler
Aksel 1: 385/55 R 22,5 | Luftaffjedring | Skivebremser | Schmitz Cargobull | Løftbar aksel
Chjdpszr Davjfx Amzsa
Aksel 2: 385/55 R 22,5 | Luftaffjedring | Skivebremser | Schmitz Cargobull
Aksel 3: 385/55 R 22,5 | Skivebremser | Schmitz Cargobull | Styret aksel | Selvstyrende

ØVRIGE SPECIFIKATIONER
Lang sættevogn
Rulledør

OPBYGNING
Indvendige mål
Højde (m): 2,64 / 2,44
Bredde (m): 2,50 / 2,36
Længde (m): 14,

KØLEAGGREGAT
Carrier
Dobbeltfordamper
2 adskillelsesvægge
Dieselmotor, driftstimer (timer): 6,5

KØRETØJSDOKUMENTATION & INSPEKTION
Køretøjspapirer: Tyskland
Registreringsattest
Ejerattest
Uden COC-certifikat
Ansøgning om COC-certifikat hos producenten koster 250 € plus forsendelsesomkostninger via ekspreskurér. Bemærk, at producenterne ikke udsteder COC-certifikater til alle køretøjer. Hvis et certifikat udstedes, gælder det altid for køretøjets tilstand ved levering fra fabrikken.
DE-køretøjsgodkendelsesdokument
Yderligere dokumenter kan fås mod et tillæg.
Syn: 10.2026
Gasprøve: 05.2027

Vores køretøjer sælges i den tilstand, de befinder sig i. Vi inviterer kunder til at besøge vores virksomhed for personligt at inspicere køretøjets tilstand. Derudover tilbyder vi muligheden for en prøvekørsel. Det er vigtigt at bemærke, at de batterier, der leveres med køretøjet, er dem, der er installeret i øjeblikket. Hvis kunden ønsker nye batterier, er vi tilgængelige for at oplyse priser.

KONTAKT

Michele Bufano
Italiensk, tysk, engelsk

m.

Joana Cordeiro
Portugisisk, spansk, italiensk, engelsk, tysk
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainsk, russisk, engelsk

Jovana Marjanovic
Bosnisk, tysk, engelsk

j.

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2007

237 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+49 5341 ... annoncer