Køletrailer
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR

Fast pris plus moms
14.000 €
(16.660 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Salzgitter Tyskland
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
Køletrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 / Alu-Felgen / ATP / FRC: 04.2022 | TIR

Grunddata

Pris og placering

Fast pris plus moms
14.000 €
(16.660 € brutto)
Sælgers placering:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Tyskland Tyskland
Ring op

Tekniske detaljer

Samlet vægt:
36.000 kg
Akslekonfiguration:
3 aksler
Første registrering:
04/2016
Udstyr:
ABS

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A224-93-257
Referencenummer:
SEL 7052
Opdatering:
sidst den 05.08.2026

Beskrivelse

=====
DANSK
=====

Besøg vores hjemmeside, hvor du finder vores komplette lager med mange flere billeder og oplysninger på flere sprog.

SEL 7052

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 13,4 FP 60 COOL

Alufælge | ATP / FRC: 04.2022 | TIR

OVERBLIK
Førstegangsregistrering: 26.04.2016
Registreringsland: Tyskland
Farve: Hvid

SPECIFIKATIONER
Teknisk totalvægt (kg): 39.000
Tilladt totalvægt (kg): 36.000
Egenvægt (kg): 8,6
VIN-nummer: WSM0000051562

DÆK OG AKSLER
Alufælge
Akselkonfiguration: 3 aksler
Aksel 1: 385/65 R 22,5 | Luftaffjedring | Skivebremser | Schmitz Cargobull | Løfteaksel
Aksel 2: 385/65 R 22,5 | Luftaffjedring | Skivebremser | Schmitz Cargobull
Aksel 3: 385/65 R 22,5 | Luftaffjedring | Skivebremser | Schmitz Cargobull

ØVRIGE SPECIFIKATIONER
Defekt bund

OPBYGNING
Indvendige mål
Højde (m): 2,59
Bredde (m): 2,45
Længde (m): 13,48

KØLEENHED
Schmitz Cargobull
ATP / FRC: 04.2022

KØRETØJSDOKUMENTATION & INSPEKTION
Køretøjsdokumenter: Tyskland
Registreringsattest
Ejerskifteattest
COC-certifikat
Databehæftning
TIR
ATP-certifikat

Vores køretøjer sælges i den tilstand, de befinder sig i. Vi opfordrer kunderne til at besøge vores virksomhed for personligt at inspicere køretøjets tilstand. Derudover tilbyder vi mulighed for en prøvekørsel. Det er vigtigt at bemærke, at de batterier, der leveres med køretøjet, er de batterier, der er installeret i øjeblikket. Hvis kunden ønsker nye batterier, står vi til rådighed for at give prisoplysninger.

KONTAKT

Michele Bufano
Italiensk, tysk, engelsk

m.

Joana Cordeiro
Portugisisk, spansk, italiensk, engelsk, tysk
0049 1
j.

Guodozrrclspfx Akksf
Liza Obodynska
Ukrainsk, russisk, engelsk

Jovana Marjanovic
Bosnisk, tysk, engelsk

j.
=====

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2007

242 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+49 5341 ... annoncer