Ledbus
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

Fast pris plus moms
58.800 €
(69.972 € brutto)
Produktionsår
2014
Stand
Brugt
Beliggenhed
Eschenburg Tyskland
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more Images
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |

Grunddata

Betegnelse:
Ledbus
Producent:
SCANIA
Model:
Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |
Produktionsår:
2014
Stand:
brugt

Pris og placering

Fast pris plus moms
58.800 €
(69.972 € brutto)
Sælgers placering:
35713 Eschenburg, Tyskland Tyskland

Tekniske detaljer

Kilometerstand:
713.120 km
Effekt:
235 kW (319,51 hk)
Første registrering:
12/2014
Brændstoftype:
diesel
Antal sæder:
52
Geartype:
automatisk
Næste syn (TÜV):
12/2026
Emissionsklasse:
Euro 6
Farve:
gul
Udstyr:
ABS, klimaanlæg, parkeringsvarmer

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A220-04-493
Opdatering:
sidst den 27.05.2026

Beskrivelse

Scania Citywide LF | Klima | Euro 6 | ATG |

? Årgang 12 / 2014
? Scania motor 235 kW / 320 hk ? 9291 cm³ - Euro 6
? 713.120 KM
? 1. ejer
? Klimaanlæg
? ZF automatgear
? Kamera
? LAWO LED destinationsskilt
? Kørestolsrampe
? 8 klapvinduer
? 51+1 siddepladser
? 101 ståpladser
? Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle
? Dæk for ca. 50%
? Dæk midt ca. 30%
? Dæk bag ca. 50%

3 ens køretøjer tilgængelige.

3x køretøjer med udskiftet gearkasse.
280.000 hhv. 17.000 km kørt.

Nwjdpfx Amsy Uu Eqjnjg
Syn til 12 / 2026

Ændringer og fejl forbeholdes.

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.