Ladbil med presenning
VOLVO FL 240

Fast pris plus moms
8.500 €
9.000 €
(10.115 € brutto)
Stand
Brugt
Beliggenhed
Salzgitter Tyskland
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
Ladbil med presenning VOLVO FL 240
more Images
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240
VOLVO FL 240

Grunddata

Betegnelse:
Ladbil med presenning
Producent:
VOLVO
Model:
FL 240
Stand:
brugt

Pris og placering

Fast pris plus moms
8.500 €
9.000 €
(10.115 € brutto)
Sælgers placering:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Tyskland Tyskland
Ring op

Tekniske detaljer

Dimensioner og vægt

Samlet vægt:
11.990 kg

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
mekanisk

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
2 aksler

Udstyr

Bagklap med lift

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 4

Flere detaljer

Kilometerstand:
232.937 km
Effekt:
177 kW (240,65 hk)
Første registrering:
04/2009
Farve:
grøn

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A196-75-921
Referencenummer:
SEL 7928
Opdatering:
sidst den 12.11.2026

Beskrivelse

Besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde vores komplette lagerbeholdning med mange flere fotos og oplysninger på flere sprog.

SEL 7928

Volvo FL 240
Løftebagklap / Bakkamera

Tysk registrering / 1. ejer

1. registrering: 07.04.2009
232,7 km
Motortimer: 5.617
Euro 4
Teknisk totalvægt (kg): 12.000
Tilladt totalvægt (kg): 11.990
Egenvægt (kg): 7.050
Stelnummer: YV2TBM0A09B545372

MOTOR OG GEAR:
7.146 cc
Antal cylindre: R6
Effekt: 177 kW / 241 hk (240 hk)
Gearkasse: Manuel, 6 trin
Retarder: NEJ

DÆK OG AKSLER:
Dæk: 245/70 R 19,5
Akselkonfiguration: 4x2
Luftaffjedring på bagaksel
Skivebremser
Akselafstand (mm): 4.100
Foraksel (kg): 5.000

TANKE:
1 tank

FØRERHUS:
Førerluftsæde
Multifunktionsrat
Ingen seng
Radio
Bakkamera
Førerhus-bagvæg, uden vindue

OPBYGNING:
Indvendige mål:
Højde (m): 2,18 (2,11)
Bredde (m): 2,43
Længde (m): 5,87

ANDRE SPECIFIKATIONER:
Udvendig solskærm
Anhængertræk

LØFTEBAGKLAP:
MBB Palfinger Type: 1500K
Årgang: 2009
Max. løftekapacitet (kg): 1.500

KØRETØJSDOKUMENTER:
Registreringsattest del 1 & 2
Datacertifikat

M. BUFANO (Italiensk, Engelsk, Tysk)
J. CORDEIRO (Portugisisk, Spansk, Italiensk, Engelsk)
J. MARJANOVIC (Tysk, Bosnisk)
L. OBODYNSKA (Ukrainsk, Russisk)

Vi taler: TYSK, ENGELSK, ITALIENSK, SPANSK, PORTUGISISK, UKRAINSK, RUSSISK, POLSK, BOSNISK

Selvom vi bestræber os på at sikre oplysningernes rigtighed, påtager vi os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Vi opfordrer vores kunder til at gennemgå de tilgængelige fotos. De angivne mål er ca.-værdier.
Iodpfxow Er Eve Akhjtp

Alle vores køretøjer sælges i deres aktuelle stand. Vi inviterer kunder til at besøge vores firma for at inspicere køretøjets tilstand personligt. Vi tilbyder også mulighed for en prøvetur. Bemærk: De batterier, der leveres med køretøjet, er de aktuelt monterede. Hvis nye batterier ønskes, giver vi gerne pristilbud.

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2007

235 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+49 5341 ... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Annoncer
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T VOLVO FL 240.12 MANUAL HIAB 033T
more images
Holland Vuren
573 km
VOLVO FL 240.12 manuel med Hiab 033T
VOLVOFL 240.12 MANUAL HIAB 033T
Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Standard trækkerunit DAF XF 530 FT con Presa di forza full opt.
Standard trækkerunit DAF XF 530 FT con Presa di forza full opt.
Standard trækkerunit DAF XF 530 FT con Presa di forza full opt.
Standard trækkerunit DAF XF 530 FT con Presa di forza full opt.
Standard trækkerunit DAF XF 530 FT con Presa di forza full opt.
Standard trækkerunit DAF XF 530 FT con Presa di forza full opt.
Standard trækkerunit DAF XF 530 FT con Presa di forza full opt.
more images
Italien Bisceglie
1.748 km
Standard trækkerunit
DAFXF 530 FT con Presa di forza full opt.
Ring op
Annoncer
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
Tipvogn Volvo FL 240 4x2
more images
Bovenden
520 km
Tipvogn
VolvoFL 240 4x2
Ring op
Annoncer
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holland Rijen
601 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 rum | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cylindre
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ring op
Annoncer
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Minibus OPEL Vivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
more images
Plankenfels
719 km
Minibus
OPELVivaro B L2H1 Kombi Klima Navi Tempom AHK 8-Sitz
Ring op
Annoncer
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / to-temperatur | 3 rum | 425.260 km | 2013 | 12 ton | 6-cylindre Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
