Brugte Solaris Bus til salg (4.147)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Ledbus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Ring op
Annoncer
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
more images
Eschenburg
614 km

Intercitybus
TEMSATourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |

Ring op
Annoncer
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
614 km

Intercitybus
MERCEDES-BENZO 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |

Ring op
Invite image
Invite image

Månedligt over 140.000 købsforespørgsler

Vælg forhandlerpakke

Få mere at vide nu
+49 201 858 955 07

Annoncer
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Ring op
Annoncer
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
MANA23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Ring op
Annoncer
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Bybus SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
SETRAS 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

Ring op
Annoncer
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Bybus VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
VDLCitea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Ring op
Annoncer
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
614 km

Intercitybus
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |

Ring op
Annoncer
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Ring op
Annoncer
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
SCANIACitywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Ring op
Annoncer
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Ring op
Annoncer
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Ring op
Annoncer
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Ring op
Annoncer
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Bybus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Ring op
Annoncer
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
more images
Eschenburg
614 km

Bus
COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |

Ring op
Annoncer
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Bybus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Ring op
Annoncer
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Ledbus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
VOLVO7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |

Ring op
Annoncer
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima |

Ring op
Annoncer
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Intercitybus SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
