Brugte Bus til salg (3.436)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Bybus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Ring op
Annoncer
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Bybus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Ring op
Invite image
Invite image

Månedligt over 140.000 købsforespørgsler

Vælg forhandlerpakke

Få mere at vide nu
+49 201 858 95 507

Annoncer
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Bybus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Ring op
Annoncer
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Ring op
Annoncer
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Ring op
Annoncer
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Ring op
Annoncer
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Bybus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Ring op
Annoncer
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Ring op
Annoncer
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Bybus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ring op
Annoncer
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Bybus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Ring op
Annoncer
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbus MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Ring op
Annoncer
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Bybus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Ring op
Annoncer
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Bybus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
614 km

Bybus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Ring op
Annoncer
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Intercitybus SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
more images
Eschenburg
614 km

Intercitybus
SETRAS 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |

Ring op
Annoncer
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Intercitybus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
614 km

Intercitybus
MERCEDES-BENZO 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |

Ring op
Annoncer
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Ledbus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
more images
Eschenburg
614 km

Ledbus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |

Ring op
Annoncer
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercitybus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
614 km

Intercitybus
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |

Ring op
Annoncer
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Intercitybus TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
more images
Eschenburg
614 km

Intercitybus
TEMSATourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |

Ring op
Annoncer
Ledbus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Ledbus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
