Autocamper
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)

fast pris med moms
48.546 €
(39.792 € netto)
Produktionsår
2020
Betingelse
Brugt
Beliggenhed
Marcon Zona Industriale Italien
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Autocamper Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
more Images
YouTube video
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K | Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Vis billeder
Vis kort

Grunddata

Betegnelse:
Autocamper
Fabrikant:
Fiat Ducato Weinsberg Carabus 600 K |
Model:
Euro 6- Baujahr 2020–Kilometer (125,292)
Køretøjsnummer:
ZFA25000002N17458
Produktionsår:
2020
Betingelse:
brugt
Funktionalitet:
fuldt funktionsdygtig

Pris og placering

fast pris med moms
48.546 €
(39.792 € netto)
Beliggenhed:
Via delle Industrie, 138, 30020 Marcon Zona Industriale VE, Italien Italien
Ring

Tekniske detaljer

Kilometerstand:
125.292 km
Effekt:
88 kW (119,65 hk)
Antal senge:
2
Antal sæder:
4
Brændstoftype:
diesel
Geartype:
mekanisk
Farve:
hvid
Samlet længde:
5.990 mm
Samlet bredde:
2.050 mm
Total højde:
2.520 mm
Akslekonfiguration:
2 aksler
Emissionsklasse:
Euro 6
Brændstoftank kapacitet:
90 l
Samlet vægt:
3.500 kg
Driftsvægt:
2.810 kg
Ratstammeplacering:
venstre
Antal tidligere ejere:
1
Udstyr:
ABS, airbag, badeværelse, bilregistrering, brugtvognsgaranti, centrallås, elektronisk stabilitetsprogram (ESP), enkeltseng, fuld servicehistorik, helårsdæk, klimaanlæg, lastbilregistrering, løfteseng, midterste sædearrangement, ombordkøkken, parkeringsvarmer, servostyring, sodfilter, traktionskontrol, tågelygter

Detaljer om tilbuddet

Noterings-id:
A211-62-367
Referencenr.:
"DA WO 8004"
Sidst opdateret:
d. 04.02.2026

Beskrivelse

Beskrivelse:
Til salg: Weinsberg Carabus 600K baseret på Fiat Ducato (2.3 Multijet, 120 hk) fra vores tidligere udlejningsflåde.
Køretøjet er straks tilgængeligt og kan besigtiges i Berglern.
Bjdpfxoyg In Ue Abbjlc
Det er løbende serviceret og har udelukkende været drevet af Indie Campers.
Fuldstændig dokumenteret og gennemsigtig køretøjshistorik foreligger.

Køretøjsdata:
– Førstegangsregistrering: 2020
– Kilometertal: [125.292] km
– Motor: 2.3 Multijet 120 hk
– Gearkasse: Manuel
– Drivlinje: Forhjulstræk
– Emissionsstandard: Euro 6 Final
– Totalvægt: 3.500 kg

Bodel & Udstyr:
– 4 sovepladser
– Køkken med køleskab
– Badeværelse med toilet og bruser
– Gasstationærvarme (Truma)
– Dometic FreshJet aircondition
– Fersk- og spildevandstank
– Insektbeskyttelsesdør
– Drejbart bord
– Udstillingsvindue på badeværelse med insektnet og mørklægning

Førerhus & Teknik:
– Drejelige fører- og passagersæder med armlæn
– Højdejusterbart passagersæde
– Multifunktionsrat
– Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle
– Traktionskontrol
– 90 liters dieseltank
– Vinterdæk

Pakker & Ekstraudstyr:
Weinsberg Smart-pakke:
– Radioklargøring med højttalere
– Truma CP Plus digitalt betjeningspanel
– Vandfilteranlæg

Alder- og brugsrelaterede brugsspor forekommer og er allerede medregnet i prisen.

Inkluderet i prisen:
– 1 års garanti
– 14 dages returret
– Gennemsigtig køretøjshistorik
– Hjælp til indregistrering og dokumenter

Fremvisning efter aftale.
Kontakt os gerne for yderligere information.
Køretøjets placering: Venedig
Ikke-bindende tilbud. Forbehold for ændringer, mellemsalg og fejl.
Afgørende er udelukkende oplysningerne i købsaftalen.

Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.

Udbyder

Sidst online: I dag

Registreret siden: 2019

25 Annoncer online

Ring

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Storbritannien
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+49 7159 ... annoncer