Kølevarevogn
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA

fast pris uden moms
7.450 €
(9.014 € brutto)
Produktionsår
2011
Betingelse
Brugt
Beliggenhed
Varsseveld Holland
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Kølevarevogn IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
more Images
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
IVECO ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Vis billeder
Vis kort

Grunddata

Betegnelse:
Kølevarevogn
Fabrikant:
IVECO
Model:
ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLA
Produktionsår:
2011
Betingelse:
brugt

Pris og placering

fast pris uden moms
7.450 €
(9.014 € brutto)
Sælgers placering:
Valutaweg 2, 7051 EA Varsseveld, Holland Holland
Ring

Tekniske detaljer

Kilometerstand:
259.952 km
Effekt:
130 kW (176,75 hk)
Første registrering:
09/2011
Brændstoftype:
diesel
Samlet vægt:
7.490 kg
Geartype:
automatisk
Emissionsklasse:
Euro 5
Antal sæder:
7
Udstyr:
ABS, bagklap med lift, centrallås, klimaanlæg

Detaljer om tilbuddet

Noterings-id:
A210-97-692
Referencenr.:
257489
Sidst opdateret:
d. 28.01.2026

Beskrivelse

Yderligere muligheder og udstyr

* Elektriske vindueshejs
* Elektrisk justerbare sidespejle
* Fjernbetjent centrallås
* Radio/CD-afspiller
* Solskærm
* Underrunbeskyttelse
* Trækøje

Yderligere oplysninger

Generelle oplysninger
Modelår: 2025
Kabine: Dobbeltkabine
Registreringsnummer: BZ-JX-40

Transmission
Gearkasse: Automatisk

Pgedpfsyd Nh Rex Afqog
Akselkombination
Akselmærke: Andet
Bremser: Skivebremser
Affjedring: Bladaffjedring
Foraksel: Dækstørrelse: 215/75R17.5, Maks. akselbelastning: 3400 kg, Styret, Dækprofil venstre: 90%, Dækprofil højre: 90%
Bagaksel: Dækstørrelse: 225/75R17.5, Dobbeltmonterede dæk, Maks. akselbelastning: 5800 kg, Dækprofil venstre indvendig: 60%, Dækprofil venstre udvendig: 60%, Dækprofil højre indvendig: 60%, Dækprofil højre udvendig: 60%

Mål
Akselafstand: 419 cm

Funktionelt
Læsside: DHollandia DHLM.10, Bagklap, 1000 kg
Opbygger: Carrosseriefabriek Harderwijk Fresko Koeltechniek
Kølemotor: elektrisk

Historik
Antal ejere: 2

Produktsikkerhed
Producent: Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL

Særlige bemærkninger

referencenummer intercam export 257489, dato for første registrering 05.09.2011, Dobbeltkabine 6+1 sæder, klimaanlæg, fartpilot, EEV, solskærm, sidebeskyttelse, fuld bladaffjedring, trækøje, anhængertræk, kølet læsserum: indvendige mål: 460 cm x 207 cm x 189 cm, kølemotor Fresko Koeltechniek.

Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.

Udbyder

Registreret siden: 2013

10 Annoncer online

Ring

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 315 2... annoncer