Kuffert
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018. 880x247x233

Produktionsår
2018
Betingelse
Brugt
Beliggenhed
Veen Holland
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Kuffert DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
more Images
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Vis billeder
Vis kort

Grunddata

Betegnelse:
Kuffert
Fabrikant:
DAF
Model:
LF 230 LF230.12 EURO6. 2018. 880x247x233
Produktionsår:
2018
Betingelse:
god (brugt)

Pris og placering

Beliggenhed:
Veen, Holland Holland
Ring

Tekniske detaljer

Kilometerstand:
288.317 km
Effekt:
172 kW (233,85 hk)
Første registrering:
07/2018
Brændstoftype:
diesel
Akslekonfiguration:
4x2
Brændstof:
diesel
Akselafstand:
6.100 mm
Førerhus:
dagkabine
Geartype:
automatisk
Emissionsklasse:
Euro 6
Læsningsbredde:
2.480 mm
Længde af lastrum:
8.500 mm
Lastepladshøjde:
2.330 mm
Udstyr:
bagklap med lift

Detaljer om tilbuddet

Noterings-id:
A204-94-840
Referencenr.:
BB-017-T
Sidst opdateret:
d. 10.11.2025

Beskrivelse

Tekniske oplysninger
Antal cylindre: 6
Motorvolumen: 6.700 cc
AdBlue-system: Ja
Maks. forakselbelastning: 4.480 kg
Maks. bagakselbelastning: 8.480 kg

Mål
Dimensioner (L x B): 1.064 x 255 cm

Vægte
Egenvægt: 7.233 kg
Nyttelast: 4.757 kg
Totalvægt: 11.990 kg
Dedpfxsxvrt Ej Afhewd

Funktionelt
Lift: Dhollandia, 1.500 kg
Ladehøjde: 90 cm

Yderligere oplysninger
Kontakt Martin Vos Vos, Martin Martin Vos eller Martin Vos for yderligere oplysninger.

= Virksomhedsoplysninger =

Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.

Udbyder

Registreret siden: 2014

24 Annoncer online

Ring

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 511 2... annoncer