Lastbil med kranoverbygning
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk

Produktionsår
2016
Betingelse
Brugt
Beliggenhed
Kirchheim unter Teck Tyskland
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Lastbil med kranoverbygning Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
more Images
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vis billeder
Vis kort

Grunddata

Betegnelse:
Lastbil med kranoverbygning
Fabrikant:
Volvo
Model:
FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Køretøjsnummer:
YV2XT40C4GB755826
Produktionsår:
2016
Betingelse:
meget god (brugt)
funktionalitet:
fuldt funktionsdygtig

Pris og placering

Beliggenhed:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, DE Tyskland
Ring

Tekniske detaljer

Første registrering:
04/2016
Tomvægt:
17.840 kg
Kilometerstand:
169.600 km
Næste syn (TÜV):
05/2026
Samlet vægt:
32.000 kg
Slagvolumen:
12.777 cm³
Udstyr:
bordincomputer, differentialespær, fartpilot, kran, parkeringsvarmer, trailertræk

Detaljer om tilbuddet

Noterings-id:
A198-96-515
Sidst opdateret:
d. 05.09.2025

Beskrivelse

PLACERING: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 500 6x2 | Palfinger kran | Fjernbetjening | 4-vejs udtrækkelige støtteben
--
CHASSIS
Vægtvarianter: 9.000 / 11.500 kg / 10.000 kg
Totalvægt: 26.000 kg / 32.000 kg (teknisk)
Samlet vogntogsvægt: 40.000 kg / 44.000 kg
Foraksler: luftaffjedret, AL 9 t
Bagerste aksel: luftaffjedret, længde- og tværspærredifferentialer
Efterløbsaksel: luftaffjedret, styrbar, udført som løfteaksel
Affjedring: flere kørehøjder for luftaffjedring
Motor: 375 kW (510 HK) / Emissionsstandard EURO 6
Gearkasse: automatiseret 12-trins gearkasse
Dækmontering: Foraksel 385/65 R22.5, Bagaksel 1 - 315/80 R22.5, Bagaksel 2 - 385/65 R22.5
Brændstoftank: højre side, aluminium
Anhængerkobling: Rockinger, 40 mm bolt
Itsdpfx Aow Uhhdefwen
Akselafstand: 5.600 mm
Førerhus: FM sovekabine
Førersæde, affjedret, komfort
Passagersæde, affjedret, komfort
Tagluge
Klimaanlæg
Webasto parkeringsvarmer
Telefon / radio
Bakkamera
Radio / CD / navigation
--
OPBYGNING
Ladekran Palfinger PK 35.002 C (inkl. 2 x ekstra mekaniske forlængelser)
Serienr.: 0746 292
Løftekapaciteter:
4,40 m / 7.370 kg
6,10 m / 5.140 kg
14,60 m / 1.950 kg
--
Containerlad-opbygning
- Lad udført i stål / svejsekonstruktion
- Længde ca. 6.200 mm x bredde 2.480 mm
- Bund i birkefinérplader
- 4 x nedfældelige surringsringe, placeret 2 på hver langside
- Multisafe stolpelommer
- 2 stk. værktøjskasser, udført i kunststof
--
Tysk køretøj fra 1. ejer – meget god stand – straks tilgængelig fra lageret i Kirchheim unter Teck.

Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.

Udbyder

Sidst online: sidste uge

Registreret siden: 2004

18 Annoncer online

Ring

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+49 7021 ... annoncer