Andre
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut

fast pris
38.900 €
(Moms ikke-anmeldelsespligtig)
Betingelse
Brugt
Beliggenhed
Berlin Tyskland
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more Images
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Vis billeder
Vis kort

Grunddata

Betegnelse:
Andre
Fabrikant:
MERCEDES-BENZ
Model:
917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Betingelse:
brugt

Pris og placering

fast pris
38.900 €
(Moms ikke-anmeldelsespligtig)
Sælgers placering:
Köpenicker Str. 47, 12683 Berlin, Tyskland Tyskland
Ring

Køretøjssalg

Har du allerede annonceret dit brugte køretøj?
Har du allerede annonceret dit brugte køretøj? Sælg via TruckScout24 uden provision.
Mere om salg af køretøjer

Tekniske detaljer

Kilometerstand:
41.262 km
Effekt:
125 kW (169,95 hk)
Første registrering:
05/1993
Samlet vægt:
7.490 kg
Brændstoftype:
diesel
Farve:
grøn
Geartype:
mekanisk
Læsningsbredde:
2.330 mm
Længde af lastrum:
4.500 mm
Lastepladshøjde:
1.920 mm
Samlet bredde:
2.500 mm
Total højde:
3.600 mm
Antal sæder:
2
Udstyr:
ABS, parkeringsvarmer

Detaljer om tilbuddet

Noterings-id:
A178-70-416
Referencenr.:
206
Sidst opdateret:
d. 02.07.2025

Beskrivelse

+++ H-certifikat som specialkøretøjskontor muligt +++

MB 917 med tilkoblingsbar firehjulstræk 4x4 og offroad-gearing, 2 differentialespærrer
Isoleret 4,6 m politiradiokasse med vinduer af ægte glas, 2 trapper
Kassen er fjedermont. Dette gør, at chassisrammen kan vride sig under terrænkørsel
Derudover findes en tagluge samt to udvendige døre med indstiks- eller klaptrappe
Udvendig strømindgang 220V, andet batterisæt, opbevaringsbokse

Inkl. mobil 2 kVA generator på udtræk

Førerhuset er udstyret med enkeltsæder, og der kan installeres et tredje sæde i midten
Desuden ABS og servostyring, hvilket gør lastbilen let at køre

Den lange bagakseludveksling giver en topfart på 100 km/h (GPS-målt)

Køretøjet er løbende serviceret & klar til omgående kørsel - startbatterier er nye
Fremragende udgangspunkt for yderligere ombygning til autocamper

Indvendige kassemål: 4500 x 2330 x 1920 mm (LxBxH)
Dsdpfxsvbnwue Adqscn
Motor: OM 366. Manuel 5-trins gearkasse 714056
Akselafstand: 3640 mm

Egenvægt uden indretning i kassen og tagplatform/tagboks: ca. 6,2 t

Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.

Udbyder

Registreret siden: 2015

50 Annoncer online

Ring

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+49 30 22... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
lille annonce
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Andre MERCEDES-BENZ 917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
more images
Berlin
489 km
Andre
MERCEDES-BENZ917 A 4x4 Wohnkoffer 100 km/h 814 817 9 14 H-Gut
Ring